List of Major US Federal Agencies - H1B Contractor Employers - 2020
US Federal Agency Related Organization | H1B Employer | Total Workers |
---|---|---|
COURT SERVICES AND OFFENDER SUPERVISION AGENCY | COMPUPLUS INTERNATIONALINC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS & TECHNOLOGY | GEORGETOWNUNIVERSITY | 1 |
OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER | TEKAROONSOLUTIONS LLC | 1 |
OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER | SMARTINFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | SPATIALFRONT INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | SPATIALFRONT INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | SPATIALFRONT INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | SPATIALFRONT INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | CLIENTNETWORK SERVICESLLC | 1 |
US CENSUS BUREAU | MARSINFOTECH INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | CYMASYSTEMS INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | HARMONIA HOLDINGS GROUPLLC | 1 |
US CENSUS BUREAU | AARISHAINC | 1 |
US CENSUS BUREAU | CNETGLOBAL SOLUTIONS INC | 1 |
US CENSUS BUREAU | MULTIVISIONLLC | 1 |
US CENSUS BUREAU | SMART SOURCETECHNOLOGIESINC | 1 |
US CENSUS BUREAU | V SOFTCONSULTING GROUPINC | 1 |
US CENSUS BUREAU | V SOFTCONSULTING GROUPINC | 1 |
US CENSUS BUREAU | INOVENTURESLLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | STRATIVIALLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | PROMETHEUS COMPUTING LLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | STRATIVIALLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | JOHNSHOPKINS UNIVERSITY | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | PROMETHEUS COMPUTING LLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | PROMETHEUS COMPUTING LLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | PROMETHEUS COMPUTING LLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | PROMETHEUS COMPUTING LLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | CHAKRACONSULTING INC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | PROMETHEUS COMPUTING LLC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | THEISSRESEARCH | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | THEISSRESEARCH | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | DAKOTACONSULTING INC | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | GEORGETOWNUNIVERSITY | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | WMRICE UNIVERSITY | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | THEISSRESEARCH | 1 |
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | THEISSRESEARCH | 1 |
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | CONSOLIDATED SAFETYSERVICES INC | 1 |
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 1 |
USPTO | SATSYILCORP | 1 |
USPTO | SATSYILCORP | 1 |
USPTO | PARSETEKINC | 1 |
USPTO | TEKHUB INC | 1 |
USPTO | SATSYILCORP | 1 |
USPTO | INTERNATIONALSOLUTIONS GROUP INC | 1 |
USPTO | 22NDCENTURY TECHNOLOGIESINC | 1 |
DEPARTMENT OF EDUCATION | PAMTEN INC | 1 |
DEPARTMENT OF EDUCATION | E DATAEXPERTS INC | 1 |
DEPARTMENT OF EDUCATION | MEDTECH STAFFINGANDSOLUTIONS INC | 1 |
FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY | EVEREST CONSULTING GROUPINC | 1 |
FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY | COLORADOSTATE UNIVERSITY | 1 |
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY | KENT STATEUNIVERSITY | 1 |
ARGONNE NATIONAL LABORATORY | MICHIGANSTATE UNIVERSITY | 1 |
ARGONNE NATIONAL LABORATORY | NORTHERN ILLINOISUNIVERSITY | 1 |
ARGONNE NATIONAL LABORATORY | SYSTEM SOFT TECHNOLOGIESLLC | 1 |
ARGONNE NATIONAL LABORATORY | LOUISIANASTATE UNIVERSITY AND A & M COLLEGE | 1 |
ARGONNE NATIONAL LABORATORY | SYSTEM SOFT TECHNOLOGIESLLC | 1 |
ARGONNE NATIONAL LABORATORY | SYSTEM SOFT TECHNOLOGIESLLC | 1 |
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY | UNIVERSITY OFCALIFORNIA MERCED | 1 |
LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY | UNIVERSITY OFCALIFORNIA BERKELEY | 1 |
LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY | UNIVERSITY OFCALIFORNIA BERKELEY | 1 |
LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY | UNIVERSITY OFMASSACHUSETTS AMHERST | 1 |
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | GUIDEHOUSEINC | 1 |
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | SWANKTEKINC | 1 |
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | CONVENEINC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | ALPHA NETCONSULTING LLC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | ALPHA NETCONSULTING LLC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | NOVIYASYSTEMS LLC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | KANAPSYSTEMS LLC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | ECONTENTIINC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | EPMPOINTINC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | EPMPOINTINC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | HEXACORPLLC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES | STRATITUDELLC | 1 |
DEPT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | PARADIGMINFOTECH INC | 1 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES | MANASIINFORMATIONTECHNOLOGIES INC | 1 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES | MANASIINFORMATIONTECHNOLOGIES INC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | LEIDOS INC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | CENTERSFORDISEASE CONTROL AND PREVENTION | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | TECHSOFTGROUP | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | CACI INCFEDERAL | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | CHEROKEE NATIONASSURANCELLC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | CHEROKEE NATIONASSURANCELLC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | CHEROKEE NATIONASSURANCELLC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | CHEROKEE NATIONASSURANCELLC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | IHRC INC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | ICFINCORPORATED LLC | 1 |
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | ICFINCORPORATED LLC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | OCTOCONSULTING GROUP LLC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | OCTOCONSULTING GROUP LLC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | UNISSANTINC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | ASCLEPIUSSOLUTIONS INC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | ASCLEPIUSSOLUTIONS INC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | OCTOCONSULTING GROUP LLC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | LEIDOS BIOMEDICALRESEARCH INC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | ESSENTIALSOFTWARE INC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | ESSENTIALSOFTWARE INC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | CSRA LLC | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | STANDAVCORP | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | STANDAVCORP | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | STANDAVCORP | 1 |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | ASCLEPIUSSOLUTIONS INC | 1 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES | MANASIINFORMATIONTECHNOLOGIES INC | 1 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES | MANASIINFORMATIONTECHNOLOGIES INC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID SERVICES | PRAGMATICSINC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID SERVICES | PRAGMATICSINC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID SERVICES | SUPERIORSOLUTIONS INC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID SERVICES | SELSOFTINC | 1 |
CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID SERVICES | ALIGNEDDEVELOPMENTSTRATEGIES INC | 1 |
USCIS | SLKAMERICA INC | 1 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ERNST &YOUNG US LLP | 1 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ERNST &YOUNG US LLP | 1 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ERNST &YOUNG US LLP | 1 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ERNST &YOUNG US LLP | 1 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ERNST &YOUNG US LLP | 1 |
DEPARTMENT OF JUSTICE | EVEREST CONSULTING GROUPINC | 1 |
DEPARTMENT OF JUSTICE | ERPANALYSTS INC | 1 |
DEPARTMENT OF JUSTICE | EVEREST CONSULTING GROUPINC | 1 |
DEPARTMENT OF JUSTICE | EVEREST CONSULTING GROUPINC | 1 |
DEPARTMENT OF JUSTICE | ERPANALYSTS INC | 1 |
DEPARTMENT OF JUSTICE | EVEREST CONSULTING GROUPINC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | RAASINFOTEK LLC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | RAASINFOTEK LLC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | RAASINFOTEK LLC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | RAASINFOTEK LLC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | NEO PRISMSOLUTIONS LLC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | SRIINFOTECH INC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | ORABASESOLUTIONS LLC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | HORIZONSOFTECH INC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | VAK ITSYSTEMS INC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | APPTEONINC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | APPTEONINC | 1 |
DEPARTMENT OF LABOR | AVENTERPRISEINC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | SABRESYSTEMS INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | SABRESYSTEMS INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | SABRESYSTEMS INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | MINDPROSINC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | MINDPROSINC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | SABRESYSTEMS INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | MULTIVISIONLLC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | NORTECHNORTH AMERICA INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | RJTCOMPUQUEST INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | BELL INFOSOLUTIONS LLC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | DATAS SOLUTIONS LLC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | DATAS SOLUTIONS LLC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | DATAS SOLUTIONS LLC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | DATAS SOLUTIONS LLC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | VISTA APPLIEDSOLUTIONS GROUP INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | SABRESYSTEMS INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | KAIZENTECHNOLOGIES INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | SABRESYSTEMS INC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | APPSBOATINC | 1 |
BUREAU OF LABOR STATISTICS | ENTEGEEINC | 1 |
DEPARTMENT OF STATE | TEKLEADERS INC | 1 |
DEPARTMENT OF STATE | TEKLEADERS INC | 1 |
BUREAU OF LAND MANAGEMENT | EMONICSLLC | 1 |
BUREAU OF LAND MANAGEMENT | EMONICSLLC | 1 |
BUREAU OF LAND MANAGEMENT | VIRATSOLUTIONS INC | 1 |
BUREAU OF RECLAMATION | NEXGENTECHNOLOGIES INC | 1 |
BUREAU OF RECLAMATION | SIRIINFOSOLUTIONS INC | 1 |
DEPARTMENT OF INTERIOR | NTT DATAINC | 1 |
US DEPARTMENT OF THE INTERIOR | ERPANALYSTS INC | 1 |
US DEPARTMENT OF THE INTERIOR | RAYVEN ITSOLUTIONS LLC | 1 |
TCS | CIPHERQORE SOLUTIONS INC | 1 |
TCS | SOFTNICEINC | 1 |
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION | BOWHEAD LOGISTICSSOLUTIONS LLC | 1 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | SEVATECINC | 1 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | TEKPROSINC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | E3 GLOBALINC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | NOVISYNCINC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | TRUSOFTSOLUTIONS LLC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | BITS &BYTES TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | BITS &BYTES TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | BITS &BYTES TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | BITS &BYTES TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | VLSSYSTEMS INC | 1 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | DIGITALITECHNOLOGY LLC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | SCIENCEAPPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CLOUDWAVEINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CLOUDWAVEINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | SCIENCEAPPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | V SOFTCONSULTING GROUPINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | VIVUSTECHLLC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | EXA DATASOLUTIONS INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | ANAGHTECHNOLOGIES INC | 1 |
NHTSA | ADVANCEDSYSTEMS TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INC | 1 |
NHTSA | ADVANCEDSYSTEMS TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | KARSUNSOLUTIONS LLC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | KARSUNSOLUTIONS LLC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | KARSUNSOLUTIONS LLC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | KARSUNSOLUTIONS LLC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | KARSUNSOLUTIONS LLC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | HIGHTOWERCONSULTINGSERVICES LLC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | HIGHTOWERCONSULTINGSERVICES LLC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | GRAINCORPORATED | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | LEIDOS INC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | ENLIVENTECHNOLOGIES INC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | ENLIVENTECHNOLOGIES INC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | AVERONSOLUTIONS INC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | CLOUD DATASYSTEMS INC | 1 |
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | COMTEKGLOBAL INC | 1 |
US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | CYBERTECINC | 1 |
US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | DICE ITSOLUTIONS LLC DBA TECHPROJECTS | 1 |
US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | LINTECH GLOBALINC | 1 |
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | CFOCUS SOFTWAREINCORPORATED | 1 |
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | CFOCUS SOFTWAREINCORPORATED | 1 |
FEDERAL ELECTION COMMISSION | DYNAMICITSOLUTIONS INC | 1 |
FEDERAL ELECTION COMMISSION | HALVIKCORP | 1 |
FEDERAL ELECTION COMMISSION | SALIENTCRGT INC | 1 |
FEDERAL RESERVE BANK | DELOITTECONSULTING LLP | 3 |
FEDERAL RESERVE BANK | DELOITTECONSULTING LLP | 3 |
FEDERAL RESERVE BANK | DELOITTECONSULTING LLP | 3 |
FEDERAL RESERVE BANK | OPENBOXSOLUTIONS INC | 1 |
FEDERAL RESERVE BANK | ICSGLOBAL SOFT INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | SCIENCEAPPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CLOUDWAVEINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CLOUDWAVEINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | SCIENCEAPPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | V SOFTCONSULTING GROUPINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | VIVUSTECHLLC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | EXA DATASOLUTIONS INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | ANAGHTECHNOLOGIES INC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | ICALLIDUSINC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | ICALLIDUSINC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | ICALLIDUSINC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | LEIDOS INC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | ICALLIDUSINC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | AUROTECHINC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | AUROTECHINC | 1 |
FEDERAL TRADE COMMISSION | HCL GLOBALSYSTEMS INC | 1 |
US GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CLOUDWAVEINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | SCIENCEAPPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | BOOZ ALLENHAMILTON INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CLOUDWAVEINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CLOUDWAVEINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | SCIENCEAPPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | V SOFTCONSULTING GROUPINC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | VIVUSTECHLLC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | EXA DATASOLUTIONS INC | 1 |
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | ANAGHTECHNOLOGIES INC | 1 |
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK | 1 |
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION | MUTATIOINC | 1 |
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION | SHIVAINFORMATION TECHNOLOGY SERVICES INC | 1 |
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION | MUTATIOINC | 1 |
NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION | METRICSTREAMINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | JACOBSTECHNOLOGY INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | JACOBSTECHNOLOGY INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | SYNECTICS FORMANAGEMENT DECISIONS INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | AMITICONSULTING INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | VERIDICSOLUTIONS LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | NPVSTAFFING LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | SOFTTUNETECHNOLOGIES INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | ICONSOFTINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | CAPRUS ITINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | EXPEDITE TECHNOLOGYSOLUTIONS LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | INFOLOBSOLUTIONS INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | IDEXCELINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | ALPHACLINICAL SYSTEMSINC | 1 |
NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD | VEDASOFTINC | 1 |
NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD | V SOFTCONSULTING GROUPINC | 1 |
NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD | DATAWINSYSTEMS INC | 1 |
NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD | KITESTRING CONSULTINGINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | JACOBSTECHNOLOGY INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | JACOBSTECHNOLOGY INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | BLUE CANOPYGROUP LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | SYNECTICS FORMANAGEMENT DECISIONS INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | AMITICONSULTING INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | VERIDICSOLUTIONS LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | NPVSTAFFING LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | SOFTTUNETECHNOLOGIES INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | ICONSOFTINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | CAPRUS ITINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | EXPEDITE TECHNOLOGYSOLUTIONS LLC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | INFOLOBSOLUTIONS INC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | IDEXCELINC | 1 |
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | ALPHACLINICAL SYSTEMSINC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | QUANTUM VISIONLLC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | FIRST TEKINC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | FIRST TEKINC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | VEDASOFTINC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | FIRST TEKINC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | SLIQ INFORMATIONTECHNOLOGIES INC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | SAVANTISSOLUTIONS LLC | 1 |
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | SAVANTISSOLUTIONS LLC | 1 |
